NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
Associação de Acolhimento para Dependentes Químicos Caminho da Paz | Comunidade terapêutica | 18.466.505/0001-01 |
ABRAPEC – Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer | Saúde | 05.116.931/0007-69 |
ABRACCIA – Associação Brasileira de Combate ao Câncer Infantil e Adulto | Criancas e Adultos com Câncer | 02.794.056/0001-90 |
ADEVIRP | Assistência Social | 02.500.153/0001-23 |
AESCON Assoc das empresas de serviços contábeis RP – Casa do Contabilista | Crianças e Adolescentes | 56.892.557/0001-39 |
Alvorada Associação de Amigos da Comunidade Jardim do Trevo | Assistência Social | 11.037.213/0001-04 |
APAE Ribeirão Preto | Pessoas com Deficiência | financeiro@apaerpo.org.br |
Associação Assistêncial City Só Agradeço | Combate à Fome | 45.803.245/0001-95 |
Associação Assistencial Dona Nair | Crianças e Adolescentes | administrativo@donanair.org.br |
Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira | Crianças e Adolescentes | administrativo@donanair.org.br |
Associação Assistencial Maria de Nazaré -LAR DO VOVO ALBANO | Idosos | 52.392.396/0001-63 |
Associação Beneficente Espírita Nave da Saudade | Educação / Assistência Social | 51.827.202/0001-42 |
Associação Beneficente Integração a Vida | Assistência Social | 03.554.493/0001-08 |
Associação Cãopaixão | Animais | contato@caopaixao.org.br |
Associação Cirandas | Assistência Social | 03.780.231/0001-53 |
Associação Cultural, Atlética e Social Pessoas de Ouro | Crianças e Adolescentes | 16 974001000 |
Associação de amigos do Autista- | Pessoas com Deficiência | ama@convex.com.br |
Associação de Apoio ao Psicótico-AAPSI | Pessoas com Deficiência | 05.965.647/0001-71 |
ASSOCIACAO DE ARTE, CULTURA E ESPORTE – AACE | Crianças e Adolescentes | Banco do Brasil – Ag: 3312-X – C/C: 42.786-1 |
Associação de Caridade Santa Rita de Cássia | Idosos | 45.231.818/0001-53 |
Associação dos Cegos de Ribeirão Preto | Pessoas com Deficiência | 56.021.652/0001-67 |
Associação Mantenedora da Escola Sathya Sai de Ribeirão Preto | Educação | financeiro@escolasairp.org.br |
Associação Missão Filhos Pródigos | Ajuda a pessoas em Situação de Rua | 47.876.038/0001-96 |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LI TCHUO PA KUNG-FU | ESPORTE | 72.916.612/0001-30 |
Associacão para o Desenvolvimento Sociocultural Maori de Ribeirão Preto | Cultural | 19.532.156/0001-41 |
Associação Pro Esporte e Cultura-APEC | Através de atividades esportivas e culturais. atendendo também PCD | Bradesco – Ag: 03427 – C/C: 0400066-8 |
Associação Programa de Maos Estendidas | Assistência Social | 16 997154127 |
Associação Projete | Educação | 33.573.813/0001-20 |
Associação São Francisco de Assis Gewo-Haus | Assistência Social | 51.802.684/0001-86 |
ASSOCIAÇÃO SÍNDROME DE DOWN DE RIBEIRÃO PRETO | Pessoas com Deficiência | 02.528.015/0001-52 |
Associação Síndrome de Down de Ribeirão Preto | Pessoas com Deficiência | 02.528.015/0001-52 |
Associação SOS Vidas | Assistência Social | 30.339.161/0001-75 |
Associação TOTUS TUUS DE RIBEIRÃO PRETO | Assistência Social | 05.492.775/0001-45 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
CANTINHO DO CÉU HOSPITAL DE RETAGUARDA | Pessoas com Deficiência | 51.820.785/0001-80 |
Carib- Centro de Acolhimento de Ribeirão Preto | Assistência Social | 54.925.722/0001-86 |
Casa da Mulher | Assistência Social | 03.730.305/0001-47 |
Casa das Mangueiras | Crianças e Adolescentes | 46.940.680/0001-24 |
Casa de Acolhimento Santa Dulce dos Pobres | Assistência Social | 05.962.177/0001-92 |
Casa de Emmanuel Bênção de Paz | Educação | 45.255.502/0001-00 |
Casa Do Vovô | Idosos | 46.940.953/0001-30 |
CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL – RIBEIRAO PRETO | Assistência Social | 02.403.056/0011-12 |
Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto | Capacitação de voluntários para atuação em diversos projetos | 03.136.992/0001-77 |
Centro Espirita Aprendizes do Evangelho | Assistência Social | 51.811.511/0001-24 |
CERPO – Centro de Referência Popular | Assistência Social | 05.310.971/0001-51 |
CINECLUBE CAUIM | Cultura | 51.820.371/0001-50 |
CORASSOL – Centro de Orientação, Reintegração e Assistência Social | Crianças e Adolescentes | sefin1@corassol.org.br |
CRECEI – Centro Renovado Cristão de Ensino Integral | Assistência Social | creceiunid@hotmail.com |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
FER (Formação Emprego Renda) | Cursos rápido para gera renda | 61285471504 |
Focinhos SA | Animais | 15.242.474/0001-17 |
Fraternidade Solidária São Francisco de Assis | Assistência Social | 74.493.610/0001-00 |
FRATERNO AUXILIO CRISTÃO DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | Assistência Social | 56.019813/0001-88 |
FUNDACAO DO LIVRO E LEITURA DE RIBEIRÃO PRETO | Cultura | 06.124.765/0001-10 |
Fundação Educandário Cel. Quito Junqueira | Educação | Itaú – Ag: 0623 – C/C: 26.745-7 |
Fundação para Pesquisa Prevenção e Assistência do Câncer | Saúde | 02.681.523/0001-76 |
Fundação Rarev | Saúde | 02.992.104/0001-55 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
GACC Ribeirão Preto | Assistência Social | 16 981590011 |
GAIARP – GRUPO DE APOIO E INCENTIVO A ADOÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO | Crianças e Adolescentes | 06.927.000/0001-18 |
Geração do Bem | Combate à Fome | 44.756.437/0001-25 |
Grupo Ação Solidária Rp | Combate à Fome | 40.654.255/0001-92 |
Grupo de Apoio Aos Pacientes De Epidermólise Bolhosa -Gaeb | Assistência, Saúde e Pessoas com deficiência | 39.910.679/0001-91 |
Grupo de Apoio e Incentivo a adoção de Ribeirão Preto | adoção | 06.927.000/0001-18 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
Hospital Beneficência Portuguesa de RP | Saúde | 55.990.451/0001-05 |
Hospital Cantinho do Céu | Pessoas com Deficiência | 51.820.785/0001-80 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
I.D.S. CAMINHANDO COM AMOR | Pessoas com Deficiência | 11.277.798/0001-30 |
INSTITUTO CREDICITRUS | Usinas fotovoltaicas / Programa de Investimento Social | 35.231.921/0001-40 |
Instittuto Crescer Cidadão | Assistência Social | 07.524.133/0001-06 |
instituto crescer cidadao | Assistência Social | 07.524.133/0001-06 |
INSTITUTO DE APOIO A PROGRAMAS DE ESTAGIO – IAPE | Assistência Social | 07.726.387/0001-07 |
Instituto Divina Luz | Pessoas com Deficiência | 31.635.351/0001-00 |
Instituto Espirita Paulo de Tarso | Educação | 56.016.405/0001-72 |
Instituto Ibesec | Crianças e Adolescentes | terceiroceu.adocao@gmail.com |
Instituto Iris de Luz | Assistência Social | 08.571.676/0001-47 |
INSTITUTO MARTEC | Crianças e Adolescentes | 20.629.007/0001-84 |
Instituto Simplesmente Amor | Combate à Fome | 29.423.168/0001-91 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
Lacultesp – Lazer, cultura e Esporte “Qualidade de Vida” | Crianças e Adolescentes | 09.587.710/0001-34 |
Lar do Jovem Idoso – Tio Joao | Idosos | 02.035.664/0001-00 |
Lar dos Velhos da Igreja Presbiteriana | Idosos | 56.015.506/0001-29 |
Lar dos Velhos da Igreja Presbiteriana | Idosos | 56.015.506/0001-29 |
Lar Padre Euclides | Idosos | doacao@larpadreeuclides.com.br |
Legião da Boa Vontade | Assistência Social | pix@lbv.org.br |
Liga das Senhoras Católicas/Creche Modelo | Educação | 56.019.821/0001-24 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
Núcleo Assistencial Mãos Unidas | Pessoas com Deficiência | 10.607.086/0001-79 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
Organização Cidadania Ativa (OCA) | Assistência Social | 03.365.709/0001-89 |
Organização Comunitária Santo Antônio Maria de Claret | Crianças e Adolescentes | 50.726.702/0001-25 |
ORGANIZAÇÀO VIDA NOVA ESCOLA EXPERIMENTAL CASA DAS MANGUEIRAS | Crianças e Adolescentes | 46.940.680/0001-24 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
PACC Projeto Amigos Contra o Câncer | Saúde | 23.312.859/0001-31 |
Projeto Gabi | Assistência Social | 14.512.287/0001-43 |
Projeto Mudando Vidas | Assistência Social | 16 99250 7957 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
Rede Cidadã | Crianças e Adolescentes | querodoar@redecidada.org.br |
Resolvi Mudar ong | Combate à Fome | 27.705.798/0001-23 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
Semeadores do Bem RP | Crianças e Adolescentes | 31.122.981/0001-73 |
Senhor dos Exércitos | Assistência Social | 16 993694440 |
Sociedade Beneficente Evangélica de Ribeirão Preto | Assistência Social | 54.923.115/0001-87 |
Sociedade Beneficente Vinte Cinco Dezembro | Educação | 16 999913242 |
Sociedade Espírita “Cinco de Setembro” | Idosos | 46.940.953/0001-30 |
Sociedade Espírita Cáritas | Como Casa Espírita atendemos várias famílias que necessitam de cesta básica e leite, as quais ajudamos mensalmente | 03.107.797/0001-19 |
Sociedade Espirita Obreiros do Bem | Crianças e Adolescentes | 51.799.575/0001-57 |
Sociedade Espírita Obreiros do Bem | Crianças e Adolescentes | 51.799.575/0001-57 |
Sociedade Espírita Obreiros do Bem | Crianças e Adolescentes | 51.799.575/0001-57 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
Unificação Kardecista de Ribeirão Preto | Educação | 55.986.699/0001-00 |
NOME DA INSTITUIÇÃO | CAUSA / ÁREA DE ATUAÇÃO | CHAVE PIX |
Vitória Régia | Assistência Social | ongvitoriaregia@yahoo.com.br |
Todo mundo pode participar do Dia de Doar!
Junte-se a nós e nos ajude a cobrir o país com generosidade.